Vị trí màn hình gắn trên mặt tiền tòa nhà Thái Bình (Thai Binh Tower), Số 01 Thái Hà. Đây là nút giao trung tâm của quận Đống Đa, điểm kết nối trên trục đường Thái Hà – Chùa Bộc – Tây Sơn – Nguyễn Lương Bằng. Vị trí đón toàn bộ lưu lượng từ Chùa Bộc đi Thái Hà và đường Tây Sơn đi hướng Ngã Tư Sở.
Kéo hình người vào vị trí đánh dấu bảng để xem ảnh 360 độ
Thông số kỹ thuật
Tên | Chi tiết |
---|---|
Sản phẩm - dịch vụ | OOH |
Loại hình sản phẩm | Màn hình nội đô |
Loại hình quảng cáo | HỆ THỐNG BẢNG QUẢNG CÁO NỘI THÀNH |
Kích thước | 15m(ngang) × 6m(cao) x 1mặt = 90m2 |
Hình thức | Màn hình LED |
Hệ thống chiếu sáng | Màn hình LED |
Tầm nhìn | 300m - 500m |
Mật độ giao thông | 300.000 lượt người, phương tiện/ngày-đêm. |
Chi phí chưa bao gồm | Chưa gồm VAT |
Giá thuê | LH Phòng KD |
Thời hạn ký hợp đồng | 1 năm |
Tỉnh/Thành phố | Hà Nội |
Hiện trạng | Sẵn sàng |
Một số sản phẩm tương tự