Dịch vụ cụ thể:
Dịch vụ | Gói 11: Tài trợ chương trình truyền hình "" Bất động sản Việt Nam" phát sóng trên kênh truyền hình Quốc gia VTV8 | |||
Gói tài trợ | Tài trợ chính 6 tháng | Tài trợ chính 12 tháng | Đồng tài trợ 6 tháng | Đồng tài trợ 6 tháng |
Phát TVC quảng cáo 30S trong mỗi chương trình BĐSVN | x | x | x | x |
Logo xoay góc của nhà tài trợ chính mỗi chương trình | Logo xoay 3 phút | Logo xoay 6 phút | Logo xoay 3 phút | Logo xoay 3 phút |
Pop-up thời lượn 5s mang thông điêọ quảng cáo của nhà tài trợ | 01 pop-up | 03 pop-up | 01 pop-up | 01 pop-up |
01 panel thời lượng 5s cảm ơn nhà tài trợ | x | x | ||
Phóng sự về sự án của nhà tài trợ ( Căn cứ theo nội dung, thời lượng và khung của Đài truyền hình quy định) | 06 phóng sự | 12 phóng sự | 03 phóng sự | 06 phóng sự |
Được chương trình đưa tin về các hoạt động mở bán, khai trương, động thổ... trong hoạt động dự án của nhà tài trợ phù hợp với nội dung phát sóng của chương trình. | x | x | x | x |
Được sử dụng cụm từ "Bảo trợ thông tin truyền thông bởi chương trình BĐSVN- VTV8" trên các pano chương trình, sự kiện của doanh nghiệp tài trợ phù hợp với nội dung phát sóng của chương trình. | x | x | x | x |
Hỗ trợ tối đa, ưu tiên cho nhà tài trợ về các hoạt động truyền thông khác trong khuôn khổ nội dung phù hợp | x | x | ||
Chi phí | 1.200.000.000 VNĐ | 2.400.000.000VNĐ | 600.000.000 VNĐ | 1.200.000.000 VNĐ |
Ưu điểm: