Vị trí 31A: Phía bên phải đường hướng từ Hà Nội đi Cảng HKQT Nội Bài, thuộc địa phận xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Vị trí nằm tại điểm giữa hai nút giao cầu vượt QL18 và QL2. Đây là đoạn có lưu lượng các phương tiện giao thông qua lại nhiều nhất trên tuyến đường.
Kéo hình người vào vị trí đánh dấu bảng để xem ảnh 360 độ
Thông số kỹ thuật
Tên | Chi tiết |
---|---|
Sản phẩm - dịch vụ | OOH |
Loại hình sản phẩm | Bảng quốc lộ |
Loại hình quảng cáo | HỆ THỐNG BẢNG QUẢNG CÁO QUỐC LỘ |
Kích thước | 15m(ngang) × 8m(cao) x 2mặt = 240m2 |
Hình thức | Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hiflex |
Hệ thống chiếu sáng | 28 bộ đèn LED công suất 100W/1 bộ |
Tầm nhìn | 1500m – 2000m |
Mật độ giao thông | 240 – 250 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm |
Chi phí chưa bao gồm | Chưa gồm VAT và đèn chiếu sáng |
Giá thuê | Liên hệ Phòng Kinh Doanh |
Thời hạn ký hợp đồng | 1 năm |
Tỉnh/Thành phố | Hà Nội |
Hiện trạng | Đang cho thuê |
Một số sản phẩm tương tự