Vị trí Km17 + 100: Phía bên trái hướng Tp. Hồ Chí Minh đi Đồng Nai, thuộc xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đây là tuyến đường huyết mạch, là cửa ngõ trọng điểm kết nối Tp. HCM với các tỉnh miền Đông. Đặc biệt kết nối Tp. HCM với con đường xuyên Việt QL1A đi các tỉnh miền Trung và miền Bắc.
Kéo hình người vào vị trí đánh dấu bảng để xem ảnh 360 độ
Thông số kỹ thuật
Tên | Chi tiết |
---|---|
Sản phẩm - dịch vụ | OOH |
Loại hình sản phẩm | Bảng quốc lộ |
Loại hình quảng cáo | HỆ THỐNG BẢNG QUẢNG CÁO QUỐC LỘ |
Kích thước | 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt = 324m2 |
Hình thức | Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hiflex |
Hệ thống chiếu sáng | 24 bộ đèn LED, công suất 100W/bộ |
Tầm nhìn | 1500m – 2000m |
Mật độ giao thông | 240 – 250 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm |
Chi phí chưa bao gồm | Chưa gồm VAT và đèn chiếu sáng |
Giá thuê | Liên hệ Phòng Kinh Doanh |
Thời hạn ký hợp đồng | 1 năm |
Tỉnh/Thành phố | Đồng Nai |
Hiện trạng | Đang cho thuê |
Một số sản phẩm tương tự