Vị trí 5B - Km74+400: Nằm phía bên phải hướng từ Hà Nam đi Nam Định thuộc địa phận xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Đây là tuyến đường huyết mạch nối liền hai Tỉnh Hà Nam và Nam Định nên hiệu quả quảng cáo rất cao.
Kéo hình người vào vị trí đánh dấu bảng để xem ảnh 360 độ
Thông số kỹ thuật
Tên | Chi tiết |
---|---|
Sản phẩm - dịch vụ | OOH |
Loại hình sản phẩm | Bảng quốc lộ |
Loại hình quảng cáo | HỆ THỐNG BẢNG QUẢNG CÁO QUỐC LỘ |
Kích thước | 16m (ngang) × 8m (cao) x 2mặt = 256m2 |
Hình thức | 16m (ngang) × 8m (cao) x 2mặt = 256m2 |
Hệ thống chiếu sáng | Sẽ làm theo yêu cầu |
Tầm nhìn | 1500 – 2000m |
Mật độ giao thông | 240 – 250 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm |
Chi phí chưa bao gồm | Thuế VAT |
Giá thuê | Liên hệ Phòng Kinh Doanh |
Thời hạn ký hợp đồng | 1 năm |
Tỉnh/Thành phố | Hà Nam |
Hiện trạng | Đang cho thuê |
Một số sản phẩm tương tự