Dịch vụ cụ thể:
Dịch vụ | Gói 12: Tài trợ chương trình truyền hình "Toàn cảnh bất động sản" phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia TTXVN | |||
Gói tài trợ | Tài trợ chính 6 tháng | Tài trợ chính 12 tháng | Đồng tài trợ 6 tháng | Đồng tài trợ 12 tháng |
Phát TVC quảng cáo 30S trong mỗi chương trình BĐSVN | 2 TVC | 2 TVC | 1 TVC | 1 TVC |
Logo xoay góc của nhà tài trợ chính mỗi chương trình | Logo xoay 7 phút | Logo xoay 7 phút | Logo xoay 4 phút | Logo xoay 4 phút |
01 Pop -up thời lượng 5s mang thông điệp quảng cáo của nhà tài trợ | x | x | x | x |
01 penel thời lượn 5s cảm ơn nhà tài trợ | x | x | ||
Phóng sự về dự án của nhà tài trợ ( Căn cứ theo mỗi nội dung, thời lượng và khung của đài truyền hình quy đinh) | 06 phóng sự | 06 phóng sự | 03 phóng sự | 06 phóng sự |
Được chương trình đưa tin về các hoạt động mở bán, khai trương, động thổ v.v... trong hoạt động dự án của nhà tài trợ phù hợp với nội dung phát sóng của chương trình. | x | x | x | x |
Được sử dụng cụm từ "Bảo trợ thông tin truyền thông bởi chương trình Toàn cảnh BĐS" trên các pano chương trình, sự kiện của doanh nghiệp tài trợ phù hợp với nội dung phát sóng của chương trình. | x | x | Được chương trình bảo trợ thông tin, hỗ trợ hoạt động PR | Được chương trình bảo trợ thông tin, hỗ trợ hoạt động PR |
Hỗ trợ tối đa ưu tiên cho nhà tài trợ về các hoạt động truyền thông khác trong khuôn khổ nội dung phù hợp. | x | x | ||
Chi phí | 1.650.000.000 VNĐ | 3.300.000.000 VNĐ | 900.000.000 VNĐ | 1.800.000.000 VNĐ |
Ưu điểm: